REKRUTMEN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) BPJS KESEHATAN
Persyaratan:
- Warga Negara Indonesia;
- Belum menikah saat mendaftar;
- Pendidikan D3/D4/S1 segala jurusan;
- IPK minimal 2,75 skala 4;
- Usia maksimal 25 tahun per 31 Desember 2022;
- Pelamar wajib mengunggah foto selfie di Feed Instagram bersama aplikasi Mobile JKN di Smartphone dengan menulis caption bertema “Bersama BPJS Kesehatan Mengabdi untuk Negeri” serta diakhiri tagar # MengabdiBersamaBPJSKesehatandan wajib melakukan tag plus follow akun resmi @bpjskesehatan_ri
WILAYAH KERJA & JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
No | Kantor Pusat / Kedeputian Wilayah / Cabang | Kuota |
---|---|---|
1 | Kantor Pusat | 18 |
2 | Kedeputian Wilayah Sumatera Utara dan Aceh | |
KC Tanjung Balai | 3 | |
KC Sibolga | 1 | |
KC Padang Sidimpuan | 1 | |
KC Gunung Sitoli | 2 | |
KC Banda Aceh | 1 | |
KC Lhokseumawe | 2 | |
KC Tapaktuan | 1 | |
Jumlah | 11 | |
3 | Kedeputian Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi | |
KC Tanjung Pinang | 1 | |
KC Bukittinggi | 1 | |
KC Solok | 1 | |
Jumlah | 3 | |
5 | Kedeputian Wilayah Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu | |
KC Pangkalpinang | 2 | |
KC Prabumulih | 1 | |
Jumlah | 3 | |
5 | Kedeputian Wilayah Jabodetabek | |
KC Jakarta Selatan | 5 | |
KC Tangerang | 4 | |
KC Bekasi | 4 | |
KC Depok | 1 | |
KC Tigaraksa | 6 | |
KC Cibinong | 1 | |
KC Cikarang | 3 | |
Jumlah | 24 | |
6 | Kedeputian Wilayah Jawa Barat | |
KC Sukabumi | 2 | |
KC Cirebon | 3 | |
KC Tasikmalaya | 4 | |
KC Sumedang | 1 | |
KC Banjar | 1 | |
KC Cimahi | 1 | |
Jumlah | 12 | |
7 | Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIY | |
KC Pekalongan | 2 | |
KC Purwokerto | 1 | |
KC Magelang | 2 | |
KC Boyolali | 1 | |
KC Surakarta | 2 | |
KC Kudus | 2 | |
KC Yogyakarta | 1 | |
KC Tegal | 1 | |
KC Kebumen | 1 | |
KC Pati | 1 | |
KC Ungaran | 2 | |
KC Sleman | 1 | |
Jumlah | 17 | |
8 | Kedeputian Wilayah Jawa Timur | |
KC Banyuwangi | 1 | |
KC Bojonegoro | 1 | |
KC Jember | 1 | |
KC Kediri | 1 | |
KC Madiun | 1 | |
KC Malang | 2 | |
KC Mojokerto | 1 | |
KC Pamekasan | 2 | |
KC Pasuruan | 1 | |
KC Surabaya | 1 | |
KC Tulungagung | 2 | |
Jumlah | 14 | |
9 | Kedeputian Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara | |
KC Sampit | 1 | |
KC Samarinda | 1 | |
KC Tarakan | 1 | |
Jumlah | 3 | |
10 | Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku | |
KC Bulukumba | 1 | |
KC Ambon | 2 | |
KC Mamuju | 1 | |
Jumlah | 4 | |
11 | Kedeputian Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara | |
KC Palu | 1 | |
KC Luwuk | 6 | |
KC Gorontalo | 1 | |
KC Tondano | 2 | |
KC Ternate | 4 | |
Jumlah | 14 | |
12 | Kedeputian Wilayah Bali, Nusa Tenggara | |
KC Bima | 1 | |
KC Ende | 1 | |
KC Kupang | 1 | |
KC Atambua | 1 | |
Jumlah | 4 | |
13 | Kedeputian Wilayah Papua dan Barat | |
KC Jayapura | 2 | |
KC Sorong | 2 | |
KC Biak Numfor | 2 | |
KC Merauke | 4 | |
KC Manokwari | 3 | |
KC Wamena | 1 | |
Jumlah | 14 | |
14 | Kedeputian Wilayah Banten Kalimantan Barat dan Lampung | |
Internal Kedeputian Wilayah | 1 | |
KC Serang | 2 | |
KC Singkawang | 1 | |
KC Sintang | 2 | |
KC Bandar Lampung | 1 | |
KC Metro | 2 | |
Jumlah | 9 | |
TOTAL | 150 |
LINK PENDAFTARAN:
- BPJS KESHATAN : KANTOR PUSAT
- KEDEPUTIAN WILAYAH 1 : SUMATERA UTARA DAN ACEH
- KEDEPUTIAN WILAYAH 2 : RIAU, KEPULAUAN RIAU, SUMATERA BARAT DAN JAMBI
- KEDEPUTIAN WILAYAH 3 : SUMATERA SELATAN, BANGKA BELITUNG, BENGKULU
- KEDEPUTIAN WILAYAH 4 : DKI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI
- KEDEPUTIAN WILAYAH 5 : JAWA BARAT
- KEDEPUTIAN WILAYAH 6 : JAWA TENGAH DAN DIY
- KEDEPUTIAN WILAYAH 7 : JAWA TIMUR
- KEDEPUTIAN WILAYAH 8 : KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH , KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN UTARA
- KEDEPUTIAN WILAYAH 9 : SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT, SULAWESI TENGGARA, DAN MALUKU
- KEDEPUTIAN WILAYAH 10 : SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
- KEDEPUTIAN WILAYAH 11 : BALI, NUSA TENGGARA BARAT, DAN NUSA TENGGARA TIMUR
- KEDEPUTIAN WILAYAH 12 : PAPUA DAN PAPUA BARAT
- KEDEPUTIAN WILAYAH 13 : BANTEN, KALIMANTAN BARAT, DAN LAMPUNG
Pendaftaran dapat dilakukan pada tanggal 24 s.d 27 April 2022
DISCLAIMER:
- Segala proses dalam rekrutmen ini tidak dipungut biaya/gratis. Berhati-hatilah terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang meminta sejumlah biaya termasuk seperti biaya tiket dan akomodasi ke lokasi seleksi.
- BPJS Kesehatan memiliki hak penuh dalam memutuskan dan menyeleksi kandidat terbaik sesuai kebutuhan pada setiap tahapan dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat; dan
- Untuk menghindari penyalahgunaan informasi oleh pihak – pihak yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, pelamar yang memenuhi persyaratan pendaftaran serta kualifikasi akan dihubungi melalui email dengan domain @bpjs-kesehatan.go.id
- Sumber: https://rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id